Москва, Пресненская наб., 8. Администрация, Отдел информационного партнерства (495) 761-0993, (985) 761-1678
mail@wikiexpert.su
09.09.2014

Рейтинг Самых суровых менеджеров России

09.09.2014

 Самые суровые менеджеры России

источник: http://www.kommersant.ru/doc/2557556

 

NРуководитель*КомпанияРынокВыручка в 2012 году, млрд руб.Годовой прирост выручки, %Рентабельность в 2012 году, %Итоговый балл
1 Стрелец Андрей Омсквинпром Водка 5,6 38 38,2 7,62
2 Анселэн Брюно Автофрамос Автомобили 86,9 38 21,1 5,03
3 Озегович Маркус Фольксваген груп Рус Автомобили 258,8 35 13,8 3,22
4 Крылов Игорь Фармстандарт Лекарственные средства 51,4 20 36,8 3,14
5 Галицкий Сергей Магнит Розница — продукты питания 448,9 34 26,5 2,91
6 Седов Владимир Аскона-Век Мебель бытовая 5,0 39 26,9 2,88
7 Вахмистров Александр Группа ЛСР Строительство 61,1 18 30,9 2,70
8 Линник Виктор Мираторг Мясо 48,1 27 37,6 2,67
9 Тетеля Валерий Игристые вина Вино 4,5 -2 39,2 2,65
10 Мехротра Нанджи Монэкс трейдинг Розница — детские товары 9,5 31 52,2 2,64
11 Пеллер Клаус Монди Сыктывкарский ЛПК Деревообработка 231,8 -1 38,5 2,51
12 Луковецкая Татьяна ГК Рольф Розница — автодилеры 9,1 105 6,3 2,30
13 Костин Игорь Силовые машины Машиностроение 65,0 30 32,9 2,10
14 Мельников Владимир Корпорация Глория джинс Верхняя одежда 22,2 47 53,1 2,04
15 Кудряшов Антон Вымпелком Связь 717,4 20 42,4 2,03
16 Несис Виталий Полиметалл Драгоценные металлы 57,7 48 53,8 1,92
17 Мухамедзанов Ринат Фармакор Аптеки 5,3 5 23,6 1,81
18 Баумгертнер Владислав Уралкалий Химия 122,8 20 49 1,81
19 Лисеев Кирилл Акзо Нобель декор Лаки и краски 3,0 25 45,6 1,65
20 Калиновская Екатерина Фряновский керамический завод Керамическая плитка 1,4 19 33,4 1,64
21 Объедков Владимир Авиакомпания Сибирь Воздушный транспорт 55,9 23 10,5 1,63
22 Сенчищев Вячеслав Первый хлебокомбинат Хлебобулочные изделия 2,8 13 46,5 1,58
23 Орлова Наталия Каргилл Масложировая продукция 18,6 10 19,4 1,57
24 Демин Николай Микояновский мясокомбинат Мясо 10,6 23 22,9 1,57
25 Бооне Питер Метро Розница продукты питания 186,2 18 16 1,55
26 Калявин Владимир Фацер Хлебобулочные изделия 12,8 6 47 1,50
27 Никитин Александр Парижская коммуна Обувь 1,6 -3 30,3 1,48
28 Березовский Глеб МКШВ Вино 2,6 -1 20,5 1,40
29 Младова Елена Мать и дитя Медицина 4,1 40 50,4 1,37
30 Сонг Дахюн ЛГ электроникс Рус Электроника 79,5 19 18,9 1,36
31 Сотириос Маринидис Проктер энд гэмбл Бытовая химия 49,7 21 48,2 1,36
32 Яроцкий Денис Марс Кондитерские изделия 65,4 15 55,3 1,33
33 Устунер Зафер Беко Электроника 7,3 22 17,7 1,30
34 Бейкс Корнелис Кампина Молочная продукция 5,9 15 32,9 1,30
35 Воеводин Михаил ВСМПО — Ависма Цветная металлургия 44,0 27 18,8 1,28
36 Васильев Александр Кораблик-Р Розница — детские товары 8,6 32 24,9 1,27
37 Бережной Андрей Ральф Рингер Обувь 2,1 4 24,2 1,26
38 Попович Сильвиу Вимм-Билль-Данн Молочная продукция 70,5 7 33,4 1,23
39 Гюффруа Венсан Castorama Розница — товары для дома 21,0 37 23,2 1,23
40 Дуайер Джеймс Эрманн Молочная продукция 5,1 9 32,1 1,21
41 Сироткин Игорь Байер Лаки и краски 24,8 19 33,5 1,15
42 Страйп Этьен Объединенные пивоварни Хайнекен Пиво 30,5 18 51,3 1,13
43 Рожнов Станислав НМЖК Масложировая продукция 12,7 19 12,9 1,13
44 Нечаев Алексей Фаберлик Прямые продажи 6,0 23 63,5 1,10
45 Михайлов Максим Пепсико Соки, воды 75,9 41 47,6 1,09
46 Хююрюнен Илари Тиккурила Лаки и краски 9,2 18 31,5 1,07

 

    Комментарии
    25.08.2020 в 22:31
    buy cialis online reviews :cialis high blood pressure medication Avaidam25.08.2020 в 22:31
    25.08.2020 в 22:31
    Amoxicillin 500mg For Urinary Tract Infection MedeLoto https://biracialism.com/ - legit cialis online proommegeMep cialis forum cialis pharmacy FepEmuse <a href=https://biracialism.com/#>;Cialis</a> Woopaymeme Cialis En Tunisie
    30.06.2020 в 02:15
    exceefs :asa cialis maximor Annolare30.06.2020 в 02:15
    30.06.2020 в 02:15
    levitra wiki https://bbuycialisss.com/ - Buy Cialis Generique Cialis Vendu France <a href=https://bbuycialisss.com/#>;Buy Cialis</a> Tamoxifene
    26.03.2018 в 01:43
    Dexternug:achat cialis 20 mg26.03.2018 в 01:43
    26.03.2018 в 01:43
    <a href=http://achatcialisge...riquefrance.net/>;acheter cialis</a> vente cialis
    <a href=http://prixcialisgenerique.net/>;prix cialis</a> cialis generique
    <a href=http://comprar-cialis-sinreceta.net/>;cialis generico</a> comprar cialis
    <a href=http://acquistare-cialis-italia.net/>;cialis</a> cialis acquisto
    08.03.2018 в 14:30
    Leonardpomi:cialis acheter08.03.2018 в 14:30
    08.03.2018 в 14:30
    <a href=http://achat-cialis-generique.net/>;acheter cialis</a> commander cialis en france
    <a href=http://commandercialisgenerique.net/>;cialis acheter</a> acheter cialis pas cher
    <a href=http://acquistarecialisitalia.net/>;acquistare cialis</a> cialis compresse
    <a href=http://comprar-cialis-generico.net/>;cialis generico</a> cialis 10 mg precio
    03.03.2018 в 10:20
    Leonardpomi:cialis acheter03.03.2018 в 10:20
    03.03.2018 в 10:20
    <a href=http://achat-cialis-generique.net/>;acheter cialis</a> prix cialis
    <a href=http://commandercialisgenerique.net/>;cialis acheter</a> cialis 10mg generique
    <a href=http://acquistarecialisitalia.net/>;acquistare cialis</a> cialis vendita
    <a href=http://comprar-cialis-generico.net/>;comprar cialis </a> cialis comprar
    Добавить комментарий
    Необходимо согласие на обработку персональных данных
    Повторная отправка формы через: